スクロールできます
| No. | 業種 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 遊技業、不動産業 | 事業DD、経営改善計画、実行支援 |
| 2 | 印刷業 | 小規模持続化補助金支援 |
| 3 | 飲食業(イタリアン) | 小規模持続化補助金支援 |
| 4 | 脱毛サロン | M&A(売手FA) |
| 5 | 飲食業(イタリアン) | 経営改善計画策定 |
| 6 | 非鉄金属製造業 | ものづくり補助金支援 |
| 7 | 介護業(デイサービス) | 事業DD |
| 8 | 建設業(内装) | M&A(仲介) |
| 9 | 産業機械製造業 | M&A(仲介) |
| 10 | レンタル業 | M&A(仲介) |
| 11 | 金属リサイクル業 | 事業DD |
| 12 | 建設業(内装) | M&A(仲介) |
| 13 | 旅館業 | M&A(仲介) |
| 14 | 木材加工業 | ものづくり補助金支援 |
| 15 | 健康食品販売 | M&A(買手) |
| 16 | 飲食業(和食) | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 17 | 美容室 | 実行支援 |
| 18 | 建設業(外構) | 早期経営改善計画 |
| 19 | 不動産業 | 事業再構築補助金、小規模持続化補助金支援 |
| 20 | 窯業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 21 | 菓子製造業 | M&A(事業DD) |
| 22 | 自動車部品商社 | M&A(財務DD、PMI) |
| 23 | 金型製造業 | M&A(財務DD、PMI) |
| 24 | ペットホテル | M&A(財務DD、PMI) |
| 25 | 茶製造業 | 事業DD |
| 26 | 建設業(足場工事) | 事業再構築補助金支援 |
| 27 | 訪問介護 | M&A(仲介) |
| 28 | 書店 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 29 | 中古車販売 | 事業再構築補助金支援 |
| 30 | 食品製造業 | M&A(仲介) |
| 31 | 自動車部品販売 | M&A(財務DD) |
| 32 | 精密機器輸入商社 | ものづくり補助金支援 |
| 33 | 飲食店(洋食) | 需要調査 |
| 34 | IT | 事業再構築補助金支援 |
| 35 | 遊技業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 36 | 整体業 | M&A(仲介) |
| 37 | 不動産業 | M&A(仲介) |
| 38 | 建設業(リフォーム) | M&A(仲介) |
| 39 | 農業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 40 | コンサルティング | M&A(仲介) |
| 41 | 訪問介護 | 事業承継引き継ぎ補助金 |
| 42 | 飲食業(居酒屋) | 経営改善 |
| 43 | 整体業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 44 | 飲食業(洋食) | 需要調査 |
| 45 | 飲食業(居酒屋) | 事業再構築補助金支援 |
| 46 | リサイクル業 | 経営改善計画策定 |
| 47 | 菓子製造販売 | 経営改善計画策定 |
| 48 | 旅館業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 49 | 建設業(管工事) | 経営改善計画策定 |
| 50 | 鶏卵業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 51 | 飲食業(洋食) | 経営改善計画策定 |
| 52 | 建設業(型枠大工) | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 53 | 原料商社 | 事業再構築補助金支援 |
| 54 | 建設業(熱絶縁工事) | 経営改善計画策定 |
| 55 | 食品製造業 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 56 | ホテル | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 57 | 部品商社 | M&A(仲介) |
| 58 | 印刷業 | 実行支援 |
| 59 | 飲食業(フレンチ) | 実行支援 |
| 60 | 自動車部品製造 | 事業DD、経営改善計画策定 |
| 61 | 縫製業 | 経営改善計画策定 |
| 62 | 運送業 | M&A(事業DD、PMI) |
| 63 | 旅館業 | 需要調査 |
| 64 | 商社 | 事業DD |
| 65 | 茶販売業 | 事業DD |
| 66 | 飲食業(すし店) | 実行支援 |
